集会報告5 Jun 2017
EISCAT Workshop の開催と成果報告
集会報告/
開催日 | 2017年3月15-16日 |
---|---|
会場 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 研究所共同館 II 3F 講義室 |
3 月 15 日(水) | |
---|---|
13:00-13:10 | 趣旨説明 細川敬祐(電通大) |
13:10-13:30 | 東西バンド極方向伝搬型長周期 (T〜2-10 min) オーロラ脈動 佐藤夏雄(極地研) |
13:30-13:50 | 脈動プロトンオーロラの発生域推定 尾崎光紀(金沢大),井上智寛,八木谷聡,塩川和夫,三好由純,片岡龍峰,海老原祐輔,野村麗子,坂口歌織,大塚雄一,Connors Martin |
13:50-14:10 | 脈動オーロラ主脈動の周期性に関する統計解析 川村勇貴(電通大),細川敬祐,小川泰信 |
14:10-14:30 | 全天カメラで取得された脈動オーロラの画像に対する主成分分析を用いた変調解析 浅野貴紀(名大 ISEE),三好由純,栗田怜,町田忍,西山尚典,片岡龍峰,福田陽子,内田ヘルベルト陽仁,大山伸一郎,塩川和夫,細川敬祐,小川泰信 |
14:30-14:50 | 科研費基盤 S 脈動オーロラ研究プロジェクトによる地上観測の紹介 細川敬祐(電通大),小川泰信,大山伸一郎,三好由純,野澤悟徳,栗田怜,寺本万理子,宮岡宏,田中良昌,川村勇貴,浅野貴紀 |
15:20-15:40 | Fast ionization variations in ionospheric D region during pulsating aurora: implications for neutral chemistry effects revealed in modeling and in measurements by sensitive radio methods Esa Turunen (SGO), Antti Kero, Pekka Verronen, Carl-Fredrik Enell, Thomas Ulich, Yoshizumi Miyoshi, Shin-ichiro Oyama and Shinji Saito |
15:40-16:00 | Energetic particle precipitation characteristics determined by a SIC-model based MCMC inversion utilising simultaneously both the EISCAT incoherent scatter radar and the KAIRA spectral riometer measurements Antti Kero (ISEE, Nagoya Univ. & SGO), Pekka Verronen and Esa Turunen |
16:00-16:20 | Middle atmospheric ozone response to energetic particle precipitation from 50-year WACCM simulations: role of medium-energy electrons P. T. Verronen (FMI), M. E. Andersson, D. R. Marsh, A. Seppälä, S-M. Päivärinta, C. J. Rodger, M. A. Clilverd, N. Kalakoski, and M. van de Kamp |
16:20-16:40 | Energetic electron precipitation and auroral morphology at the substorm recovery phase Shin-ichiro Oyama (ISEE, Nagoya Univ.), Antti Kero, Craig J. Rodger, Mark A. Clilverd, Yoshizumi Miyoshi, Noora Partamies, Esa Turunen, Tero Raita, Pekka T. Verronen and Shinji Saito |
16:40-17:00 | 高エネルギー降下粒子が Na 層に与える影響: Odin/OSIRIS データの統計解析 津田卓雄(電通大),細川敬祐,中村卓司,江尻省,西山尚典,高橋透,J. Gumbel,J. Hedin |
3 月 16 日(木) | |
---|---|
09:00-09:20 | あらせ衛星の観測に関するイントロダクション 三好由純(名大 ISEE) |
09:20-09:40 | あらせプラズマ波動・電場観測器 (PWE) 初期運用報告 笠原禎也(金沢大),笠羽康正,小嶋浩嗣,八木谷聡,松田昇也,石坂圭吾,尾崎光紀,土屋史紀,熊本篤志,疋島充,井町智彦,加藤雄人,三好由純,篠原育 |
09:40-10:00 | ERG 衛星での中間エネルギー電子その場観測 笠原慧(東京大),横田勝一郎,三谷烈史,浅村和史,高島健,平原聖文 |
10:00-10:45 | キャンペーン観測に関する議論 三好由純(名大 ISEE),細川敬祐(電通大) |
10:45-11:00 | あらせ WPIA データを用いた解析に関する議論 疋島充(宇宙研) |
11:00-11:20 | ULF wave modulation on the generation process of whistler-mode chorus emissions 加藤雄人(東北大),L. Chen |
11:20-11:40 | コーラス放射によるロスコーン角近傍電子のピッチ角散乱特性について 北原理弘(東北大),加藤雄人 |
11:40-12:00 | Causal Relationship between Relativistic Electron Acceleration and Microbursts associated with Scattering by Whistler Chorus Elements S. Saito (ISEE, Nagoya Univ.), Y. Miyoshi, and S. Kurita |
カテゴリー:集会報告