公表論文5 Jun 2020
Development of low-cost multi-wavelength imager system for studies of aurora ...
集会報告/
開催日 | 2017年11月13日 |
---|---|
会場 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 |
2017 年 11 月 13, 14 日の 2 日間、名古屋大学宇宙地球環境研究所研究集会として、脈動オーロラ研究集会が開催されました。2012 年度に始まり 6 回目となるこの研究集会ですが、今年度は、本科研費プロジェクトや他の関連するプロジェクトによって得られたデータに基づいて、脈動オーロラに関する以下のようなトピックが集中的に議論されました。今年 3 月に実施されたあらせ衛星のキャンペーン観測期間中に得られたデータの初期結果も発表され、多くの新しい成果を共有することができました。
■ オーロラと EMIC 波動の関連に関する議論
■ 多波長光学観測による降下電子エネルギー推定に関する議論
■ PsA に伴う高エネルギー電子の降り込みに関する議論
■ PsA の空間変化(形態)に関する議論
■ 脈動オーロラの時間変化とコーラス波動との関係に関する議論
■ 脈動オーロラの周期性を決める要因に関する議論
■ PsA ロケットに関するセッションと今後の観測計画
■ 総合討論と成果の取りまとめに関する議論
・ PsA の時間変化とコーラス波動との関係: いままでのモデルで解釈できるか?
・ PsA に伴う高エネルギー電子の降り込み: いままでのモデルで解釈できるか?
・ 脈動の周期を決める要因: 主脈動の統計結果の解釈・位置づけ,ULF との対応はあるか?
・ 脈動オーロラの空間変化(時間変化スケール様々): 形状決定要因,分極電場,放射状 PsA
・ 降下電子エネルギーの MLT 依存性: コーラスの特性で説明できるか?
・ 降下電子エネルギーのパッチ内の分布
・ 今後,観測とシミュレーションをどう比較していくか?
11 月 13 日(月) | |
---|---|
13:00-13:10 | 趣旨説明 細川敬祐(電通大) |
13:10-13:30 | 2017 年 3 月 21 日の CIR に伴う太陽風密度上昇時に観測された背の高い紫のオーロラレイ構造とグローバルな EMIC 波動 塩川和夫(名大 ISEE),尾崎光紀,門倉昭,三好由純,栗田玲,大山伸一郎,田中良昌,松岡彩子,Martin Connors,Dimtry G. Baishev,Alexander Pashinin,Tero Raita |
13:30-13:50 | 原子大気オーロラ輝線 777.4 nm への分子大気オーロラ輝線の影響評価 大山伸一郎(名大 ISEE),細川敬祐,小川泰信,三好由純,津田卓雄,栗田怜,Antti Kero,藤井良一,野澤悟徳,宮岡宏,田中良昌,水野亮,川端哲也,Bjørn Gustavsson,Thomas Leyser |
13:50-14:10 | 複数波長観測による脈動オーロラ降下電子のエネルギー推定とその MLT 依存性 浅野貴紀(名大 ISEE),三好由純,栗田怜,大山伸一郎,町田忍,細川敬祐,小川泰信 |
14:10-14:20 | トロムソにおける多波長オーロラ観測を用いた脈動オーロラ降下電子エネルギーの推定 小川泰信(極地研),基盤 S 地上観測チーム |
15:00-15:20 | EISCATレーダーで観測される脈動オーロラに伴う電離圏変動 小川泰信(極地研),基盤 S 地上観測チーム |
15:20-15:40 | 脈動するオメガバンドに伴う電離圏低高度電離 三好由純(名大 ISEE),他 |
15:40-16:00 | 脈動オーロラ発生時の昭和基地における PANSY レーダーによる観測の概況報告 西山尚典(極地研),他 |
16:20-16:40 | Pc 5 poleward moving auroral arc (PMAA) 脈動のパッチ状脈動オーロラへの重ね書き現象 佐藤夏雄(極地研),行松彰,田中良昌,堀智昭,門倉昭 |
16:40-17:00 | オーロラパッチ内部の分極電場:EISCAT レーダーと KAIRA の同時観測 高橋透(極地研),Ilkka Virtanen,細川敬祐,Anita Aikio,宮岡宏 |
17:00-17:10 | 2017 年 3 月のあらせコンジャンクション時に見られた脈動オーロラの時空間構造の紹介 細川敬祐(電通大),三好由純,大山伸一郎,小川泰信,栗田怜 |
17:10-17:30 | 昼間側脈動オーロラ観測に向けた近赤外オーロラスペクトルの広帯域分光観測計画 西山尚典(極地研),田口真,鈴木秀彦,坂野井健 |
11 月 14 日(火) | |
---|---|
09:00-09:20 | コーラス波強度変動とアイスランドにおいて観測された脈動オーロラの明滅周期の比較 吹澤瑞貴(東北大),坂野井健,土屋史紀,塩川和夫,門倉昭,田中良昌,三好由純,笠原禎也,尾崎光紀,松岡彩子,松田昇也,疋島充 |
09:20-09:40 | 北欧全天カメラとVan Allen Probes衛星を用いた脈動オーロラ同時観測事例の解析 川村豪(電通大),細川敬祐,栗田怜,大山伸一郎,三好由純,小川泰信,藤井良一,Boris Kozelov,John Wygant,Aaron Breneman,John Bonnell,Craig Kletzing |
09:40-10:00 | 脈動電子オーロラのあらせ衛星 - PWING/PsA (Gakona) の同時観測 尾崎光紀(金沢大),塩川和夫,三好由純,片岡龍峰,海老原祐輔,大山伸一郎,長妻努,田中良昌,細川敬祐,小川泰信,栗田怜,八木谷聡,笠原禎也,笠羽康正,熊本篤志,土屋史紀,加藤雄人,疋嶋充,松田昇也,松岡彩子,西山尚典,井上智寛,井上拓海 |
10:00-10:20 | 全天 EMCCD カメラとあらせ衛星による脈動オーロラの同時観測: 2017 年 3 月 29 日の事例解析 細川敬祐(電通大),三好由純,大山伸一郎,小川泰信,栗田怜,笠原禎也,笠羽康正,八木谷聡,松田昇也,尾崎光紀,土屋史紀,熊本篤志,片岡龍峰,塩川和夫,宮岡宏,田中良昌,野澤悟徳,寺本万里子,高島健,篠原育 |
10:40-11:00 | ノルウェー・トロムソにおける全天カメラと Van Allen Probes 衛星を用いた脈動オーロラ主脈動及びコーラスバースト出現の周期性に関する統計的比較 川村勇貴(電通大),細川敬祐,小川泰信,栗田怜,John Wygant,Aaron Breneman,John Bonnell,Craig Kletzing |
11:00-11:10 | ULF 波動でモジュレーションを受ける脈動オーロラ 小川泰信(極地研) |
11:10-11:30 | あらせ衛星観測データに基づく,プラズマポーズ外縁の高密度領域におけるホイッスラーモードコーラス放射とプラズマ密度変動の対応についての研究 Takenaka,T. (Tohoku Univ.),Y. Katoh,A. Kumamoto,F. Tsuchiya,Y. Kasahara,H. Kojima,S. Yagitani,M. Ozaki,S. Matsuda,A. Matsuoka,S.-Y. Wang,Y. Kazama,and S. Tam |
11:30-11:50 | コーラス放射の発生条件と脈動オーロラの周期性について 加藤雄人(東北大) |
13:30-15:00 | 総合討論と成果の取りまとめに関する議論(細川,三好) |
15:00-15:30 | 観測ロケット RockSat-XN による降下高エネルギー電子マイクロバースト観測計画 浅村和史(宇宙研),三好由純,細川敬祐,坂野井健,三谷烈史,笠原慧,滑川拓,吹澤瑞貴,八木直志,日野太陽,沖津由尚,藤井良一 |
15:30-16:00 | 今後の観測計画に関する議論,特にロケット打ち上げ時の地上サポート体制について |
カテゴリー:集会報告