学会発表18 Oct 2017
OFFの間に暗くなりすぎる脈動オーロラの統計解析
集会報告/
開催日 | 2018年10月30日 |
---|---|
会場 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 |
2018 年 10 月 30, 31 日の 2 日間、名古屋大学宇宙地球環境研究所研究集会として、脈動オーロラ研究集会が開催されました。2012 年度に始まり 7 回目となるこの研究集会ですが、今年度は大学院生や学部 4 年生の参加が多数あり、活発な議論が行われました。また、例年通り、脈動オーロラに関する未解明問題の整理や、今後の研究の発展についても議論が行われました。さらに、本プロジェクトが計画している脈動オーロラロケット実験に関する議論も行われました。
10 月 30 日(火) | |
---|---|
13:00-13:20 | 趣旨説明 細川敬祐(電通大) |
13:20-13:40 | サブオーロラ帯で観測されたフラッシュオーロラの時空間特性 尾崎光紀,井上拓海,源田斗輝,八木谷聡,今村幸祐(金沢大),塩川和夫,三好由純,大山伸一郎(名大 ISEE),片岡龍峰(極地研),海老原祐輔(京大),細川敬祐(電通大) |
13:40-14:00 | 脈動オーロラ内部変調の周期性に関する研究 川村勇貴,細川敬祐(電通大),大山伸一郎,三好由純(名大 ISEE),小川泰信(極地研),栗田怜(名大 ISEE),尾崎光紀(金沢大),塩川和夫(名大 ISEE),藤井良一(情報システム研究機構) |
14:00-14:20 | Tracking the region of high correlation between pulsating aurora and chorus: simultaneous observations with Arase satellite and ground based all-sky imager in Russia 川村豪(電通大),細川敬祐(電通大),栗田怜,大山伸一郎,三好由純(名大 ISEE),笠原禎也,尾崎光紀(金沢大),松田昇也,松岡彩子(宇宙研),Boris Kozelov(PGI),川村勇貴(電通大),篠原育(宇宙研) |
14:20-14:40 | Electrostatic electron cyclotron harmonic waves as a candidate to cause pulsating auroras 吹澤瑞貴(東北大),他 |
15:10-15:30 | ホイッスラーモード・コーラス放射の発生条件に関する計算機実験 加藤雄人(東北大) |
15:30-15:50 | 同心円弧状に拡大する脈動オーロラ 細川敬祐(電通大),基盤 S 地上観測チーム |
15:50-16:10 | 脈動オーロラに見られる輝度値の極端減少についての研究 岸山泰輝(電通大),他 |
16:10-16:30 | Pc5 オーロラ脈動と磁力線共鳴 佐藤夏雄(極地研) |
16:30-16:50 | 宇宙機からのリム方向観測画像を用いたオーロラの広域構造の可視化 南條壮汰,穂積裕太,細川敬祐(電通大) |
16:50-17:00 | 全天オーロラ画像における自動判別法の検討 藤本晶子(九工大) |
10 月 31 日(水) | |
---|---|
09:30-09:50 | 脈動オーロラとマイクロバースト 三好由純,齋藤慎司(名大 ISEE) |
09:50-10:10 | パルセーティングオーロラに伴う相対論的電子降下:VLF 帯電波伝搬観測 土屋史紀,平井あすか,小原隆博,三澤浩昭(東北大),栗田伶,三好由純,塩川和夫(名大 ISEE),Martin Connors(アサバスカ大),尾崎光紀,笠原禎也(金沢大),熊本篤,笠羽康正(東北大),松岡彩(宇宙研),小路真史(名大 ISEE),篠原育(宇宙研) |
10:10-10:30 | EMIC waves-driven energetic electron precipitation into the atmosphere with ground-based observations in the subauroral region 平井あすか,土屋史紀,小原隆博,笠羽康正,加藤雄人,三澤浩昭(東北大),塩川和夫,三好由純,栗田怜(名大 ISEE),Martin Connors(アサバスカ大) |
10:40-11:00 | 磁気圏背景プラズマ密度の変動によるプロトンオーロラへの影響 井上智寛,尾崎光紀,八木谷聡(金沢大学),塩川和夫,三好由純,大塚雄一,新堀淳樹(名古屋大学),片岡龍峰(極地研),海老原祐輔(京都大学),津川卓也,西岡未知(NICT),Martin Connors(アサバスカ大学) |
11:00-11:20 | あらせ衛星-地上同時観測で得られた PMWE の特性 田中良昌(極地研),他 |
11:20-11:40 | トロムソに設置した5波長フォトメータを用いた北極域変動研究 野澤悟徳,川端哲也(名大 ISEE),細川敬祐(電通大),小川泰信(極地研),藤井良一(情報システム研究機構) |
13:00-13:20 | 極域観測ロケット RockSat-XN,LAMP による高エネルギー電子降下マイクロバースト現象の観測計画 浅村和史(宇宙研),三好由純(名大 ISEE),細川敬祐(電通大),三谷烈史,滑川拓(宇宙研),坂野井健,吹澤瑞貴,八木直志(東北大),笠原慧,菅生真,川島桜也(東大),野村麗子(天文台),能勢正仁(京大) |
13:20-13:40 | 観測ロケット用降下高エネルギー電子マイクロバースト観測装置の開発 滑川拓,三谷烈史,浅村和史(宇宙研) |
13:40-14:00 | オーロラ観測衛星,Rocksat-XN ならびに LAMP 搭載オーロラカメラの開発 坂野井健,八木直志(東北大),浅村和史(宇宙研),吹澤瑞貴(東北大),細川敬佑(電通大),三好由純(名大 ISEE) |
14:00-15:00 | 総合討論 |
カテゴリー:集会報告