学会発表18 Oct 2017
あらせ衛星搭載のプラズマ波動観測器によって計測された波形データの精密較正
公表論文/
発表年月日 | 2021年3月8日 |
---|---|
著者 | Sugo, S., O. Kawashima, S. Kasahara, K. Asamura, R. Nomura, Y. Miyoshi, Y. Ogawa, K. Hosokawa, T. Mitani, T. Namekawa, T. Sakanoi, M. Fukizawa, N. Yagi, Y. Fedorenko, A. Nikitenko, S. Yokota, K. Keika, T. Hori, and C. Koehler |
雑誌名 | J. Geophys. Res. |
査読の有無 | 有 |
巻 | 126 |
DOI | 10.1029/2020JA028477 |
カテゴリー:公表論文