学会発表28 Mar 2016
科研費 基盤 S 「極限時間分解能観測によるオーロラ最高速変動現象の解明」の概要紹介
公表論文/
発表年月日 | 2021年9月24日 |
---|---|
著者 | Kawamura, M. T. Sakanoi, M. Fukizawa, Y. Miyoshi, K. Hosokawa, F. Tsuchiya, Y. Katoh, Y. Ogawa, K. Asamura, S. Saito, H. Spence, A. Johnson, S. Oyama and U. Brandstrom |
雑誌名 | Geophys. Res. Lett. |
査読の有無 | 有 |
巻 | 48 |
ページ | e2021GL094494 |
DOI | 10.1029/2021GL094494 |
URL | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL094494 |
カテゴリー:公表論文